यहाँ दिया गया है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे कम अंतर (lowest victory margin) से जीती गई सीटों की सूची — ये वे सीटें हैं जहां उम्मीदवार बेहद कम मतों से जीते या हारे थे:
🏁 बिहार 2020 – सबसे कम अंतर से जीती गई सीटें (Top 10)
| क्रम | विधानसभा क्षेत्र | विजेता पार्टी | विजेता उम्मीदवार | हारने वाला उम्मीदवार | हारने वाली पार्टी | जीत का अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Hilsa (हिलसा) | RJD | Atri Ranjan Kumar | Krishna Murari Sharma | JD(U) | 12 वोट |
| 2️⃣ | Ramgarh (रामगढ़) | CPI(ML) | Sudama Prasad | Ashok Singh | BJP | 189 वोट |
| 3️⃣ | Barhara (बरहरा) | RJD | Saroj Yadav | Raghvendra Pratap | BJP | 462 वोट |
| 4️⃣ | Matihani (मतीहानी) | Independent | Raj Kumar Singh | Narendra Kumar | LJP | 504 वोट |
| 5️⃣ | Bhorey (भोरे) | BJP | Sunil Mani Tiwari | Mohammad Javed | Congress | 504 वोट |
| 6️⃣ | Digha (दीघा) | BJP | Sanjeev Chaurasia | Fayaz Ahmad | RJD | 717 वोट |
| 7️⃣ | Bahadurpur (बहादुरपुर) | RJD | Bhola Yadav | Madan Sahni | JD(U) | 827 वोट |
| 8️⃣ | Tarari (तरारी) | CPI(ML) | Sudama Prasad | Narendra Pandey | BJP | 1,072 वोट |
| 9️⃣ | Bhagalpur (भागलपुर) | Congress | Ajeet Sharma | Rohit Pandey | BJP | 1,367 वोट |
| 🔟 | Kishanganj (किशनगंज) | Congress | Mohammad Jawed | Mujahid Alam | JD(U) | 1,536 वोट |
🔍 खास बातें:
-
Hilsa सीट पर मात्र 12 वोटों से जीत हुई — पूरे चुनाव की सबसे करीबी टक्कर।
-
कई सीटों पर 500 से भी कम वोटों का अंतर देखा गया, जो यह दर्शाता है कि कुछ परिणामों को बहुत कम वोटों ने प्रभावित किया।
-
इन सीटों पर बूथ-स्तर रणनीति, उम्मीदवार की लोकप्रियता, जातीय समीकरण और वोट ट्रांसफर ने निर्णायक भूमिका निभाई।
Source : AI Based ChatGpt

0 Comments